Live reflector monitor
WIRES-X repeater activity
Swipe left or right between views · Alt + arrow keys
Feed details, software versions and exact timestamps
Search connected nodes
Nodes in the current WIRES-X room
GB7VR is currently linked to SOUTHERN-ENGLAND. WIRES-X reports 10 room members; the uploaded node log and connection list currently provide 10 identified rows. The figures can differ briefly while WIRES-X updates its files.
| Callsign ▼ | Node ID | DTMF | Mode | Location | Frequency | SQL | Connected | Map | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB6UD | MB6UD | 31782 | Digital | — | — | — | 51m ago09/10/2026 00:02:34 BST | — | 2E0KUD |
| MB6SC | MB6SC-GW | 34097 | Digital | — | — | — | 07/10/2026 21:23:54 BST | — | G0JMS |
| MB6HS | MB6HS-ND | 96612 | Digital | — | — | — | 07/10/2026 21:24:23 BST | — | M0JLZ |
| MB6HA | MB6HA-YSF | 18702 | Digital | — | — | — | 08/10/2026 21:17:28 BST | — | MB6HA |
| MB6AZ | MB6AZ-ND2 | 97210 | Digital | — | — | — | 08/10/2026 21:17:28 BST | — | 2E0WSJ |
| GB7VR | GB7VR-RPT | 78688 | Digital | — | — | — | 08/10/2026 21:16:54 BST | — | GB7VR |
| GB7SV | GB7SV-RPT | 79275 | Digital | — | — | — | 08/10/2026 21:17:28 BST | — | GB7SV |
| GB3WW | GB3WW-ND | 77325 | Digital | — | — | — | 08/10/2026 21:17:28 BST | — | GB3WW |
| GB3PL | GB3PL-RPT | 13583 | Digital | — | — | — | 08/10/2026 21:17:27 BST | — | M0WMB |
| GB3BV | GB3BV-RPTR | 37691 | Digital | — | — | — | 08/10/2026 21:17:28 BST | — | GB3BV |
Recently heard locations
Radio-supplied positions from the current recently heard window. Select a marker for its callsign, last-heard time and RF or network source.
Page scrolling is on. Tap “Move map” to pan or pinch-zoom. Tap a pin to keep its details open.
Recently heard users
Callsign activity reported automatically by WIRES-X access history, with an optional Users.txt export fallback. Network / node shows the active WIRES-X connection target for internet traffic and RF for local radio traffic. Coordinates appear only when the radio supplied a position.
| Callsign | Radio ID | Last heard | Channel | Network / node | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| GD8BUE | FBnXu | 08/10/2026 21:15:13 BST | Room | — | 54.322778, -4.401389Open map |
| GW1DTA | E0pJt | 08/10/2026 20:22:35 BST | Room | — | — |
| G8WWI | F0ci2 | 08/10/2026 19:13:25 BST | Room | — | 52.103333, -0.239444Open map |
| G6DLJ | EA9ym | 08/10/2026 14:49:00 BST | Room | — | 50.853056, -3.853056Open map |
| G0FSD | H5H17 | 08/10/2026 13:05:22 BST | Room | — | — |
| M0NMC | F0KWJ | 08/10/2026 11:13:00 BST | Room | — | — |
| SQ5MZM | EBkYq | 08/10/2026 08:46:03 BST | Room | — | — |
| G8WWI | EARMr | 08/10/2026 08:27:27 BST | Room | — | 51.919167, -0.206944Open map |
| M7IDQ | H6NQ8 | 07/10/2026 20:26:30 BST | Room | — | — |
| VE3DJZ | EBB1c | 07/10/2026 19:52:03 BST | Room | — | 43.249167, -79.814722Open map |
| MW0KJN | G5P2n | 07/10/2026 19:04:18 BST | Room | — | 51.666667, -69.869167Open map |
| G6XIW | G07xc | 07/10/2026 14:41:12 BST | Room | — | — |
| GW7FBV | F0OIu | 07/10/2026 13:44:34 BST | Room | — | — |
Connection history
The WIRES-X rooms or nodes this repeater or gateway connected to. Repeated identical state messages are combined.
| State | Network / node | DTMF ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 08/10/2026 21:16:55 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 08/10/2026 21:16:49 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 08/10/2026 21:10:02 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 08/10/2026 21:09:43 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 21:23:31 BST |
Recent node changes
The latest node arrivals and departures within the currently followed WIRES-X room.
| State | Callsign | Node ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | MB6UD | MB6UD | 51m ago09/10/2026 00:02:35 BST |
| Disconnected | MB6XY | MB6XY-GW | 54m ago08/10/2026 23:59:11 BST |
| Disconnected | M0VMT | M0VMT-ND | 08/10/2026 22:44:09 BST |
| Connected | M0VMT | M0VMT-ND | 08/10/2026 22:32:41 BST |
| Disconnected | G8IPG | G8IPG | 08/10/2026 22:12:29 BST |
| Disconnected | M0VMT | M0VMT-ND | 08/10/2026 22:00:08 BST |
| Disconnected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 08/10/2026 22:00:02 BST |
| Connected | M0VMT | M0VMT-ND | 08/10/2026 21:59:53 BST |
| Connected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 08/10/2026 21:30:52 BST |
| Connected | G8IPG | G8IPG | 08/10/2026 21:17:29 BST |
| Connected | GB3BV | GB3BV-RPTR | 08/10/2026 21:17:29 BST |
| Connected | GB7SV | GB7SV-RPT | 08/10/2026 21:17:29 BST |
| Connected | GB3WW | GB3WW-ND | 08/10/2026 21:17:29 BST |
| Connected | MB6AZ | MB6AZ-ND2 | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | GB3BV | GB3BV-RPTR | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | G8IPG | G8IPG | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | GB3WW | GB3WW-ND | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | GB7SV | GB7SV-RPT | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | MB6AZ | MB6AZ-ND2 | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | GB3PL | GB3PL-RPT | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | MB6HA | MB6HA-YSF | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | MB6XY | MB6XY-GW | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | GB3PL | GB3PL-RPT | 08/10/2026 21:17:27 BST |
| Connected | MB6XY | MB6XY-GW | 08/10/2026 21:17:27 BST |
| Connected | GB7VR | GB7VR-RPT | 08/10/2026 21:16:54 BST |
| Disconnected | GB7SV | GB7SV-RPT | 08/10/2026 21:16:46 BST |
| Disconnected | MB6XY | MB6XY-GW | 08/10/2026 21:16:45 BST |
| Disconnected | GB3WW | GB3WW-ND | 08/10/2026 21:16:45 BST |
| Disconnected | MB6AZ | MB6AZ-ND2 | 08/10/2026 21:16:45 BST |
| Disconnected | GD8BUE | GD8BUE-ND2 | 08/10/2026 21:16:44 BST |
