Live reflector monitor
WIRES-X repeater activity
Swipe left or right between views · Alt + arrow keys
Feed details, software versions and exact timestamps
Search connected nodes
Nodes in the current WIRES-X room
MB5HQ is currently linked to MB5HQ-ROOM. WIRES-X reports 2 room members; the uploaded node log and connection list currently provide 2 identified rows. The figures can differ briefly while WIRES-X updates its files.
Recently heard locations
Radio-supplied positions from the current recently heard window. Select a marker for its callsign, last-heard time and RF or network source.
Page scrolling is on. Tap “Move map” to pan or pinch-zoom. Tap a pin to keep its details open.
Recently heard users
Callsign activity reported automatically by WIRES-X access history, with an optional Users.txt export fallback. Network / node shows the active WIRES-X connection target for internet traffic and RF for local radio traffic. Coordinates appear only when the radio supplied a position.
Connection history
The WIRES-X rooms or nodes this repeater or gateway connected to. Repeated identical state messages are combined.
| State | Network / node | DTMF ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 07/10/2026 13:10:01 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 07/10/2026 13:05:35 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 06/10/2026 20:44:04 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 06/10/2026 20:43:48 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 06/10/2026 17:18:41 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 22:03:12 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 14:00:59 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 14:00:09 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 05:05:50 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 04:55:19 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 01/10/2026 07:25:09 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 01/10/2026 07:24:11 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 01/10/2026 00:05:32 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 01/10/2026 00:00:40 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 14:49:27 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 14:45:31 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 14:33:26 BST |
| Disconnected | GB-FUSION | 07049 | 30/09/2026 14:33:04 BST |
| Connected | GB-FUSION | 07049 | 30/09/2026 13:33:02 BST |
| Connected | TEXAS-MRN-ROOM-2 | 08275 | 30/09/2026 13:32:12 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 13:31:02 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 27/09/2026 16:46:20 BST |
| Disconnected | CQ-NW | 86043 | 27/09/2026 16:45:48 BST |
| Connected | CQ-NW | 86043 | 27/09/2026 15:45:46 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 27/09/2026 15:34:10 BST |
| Disconnected | AMERICA-KC-WIDE | 28054 | 27/09/2026 15:33:25 BST |
Recent node changes
The latest node arrivals and departures within the currently followed WIRES-X room.
| State | Callsign | Node ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | GB3SW | GB3SW-RPT | 08/10/2026 12:07:53 BST |
| Disconnected | GB3SW | GB3SW-RPT | 08/10/2026 12:07:47 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 07/10/2026 13:10:00 BST |
| Connected | GB3SW | GB3SW-RPT | 07/10/2026 13:09:57 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 07/10/2026 13:05:23 BST |
| Disconnected | GB3SW | GB3SW-RPT | 07/10/2026 13:05:22 BST |
| Connected | GB3SW | GB3SW-RPT | 06/10/2026 20:44:04 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 06/10/2026 20:44:03 BST |
| Disconnected | GB3SW | GB3SW-RPT | 06/10/2026 20:43:35 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 06/10/2026 20:43:35 BST |
| Disconnected | GB3SW | GB3SW-RPT | 06/10/2026 20:43:35 BST |
| Connected | GB3SW | GB3SW-RPT | 06/10/2026 17:18:40 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 06/10/2026 17:18:40 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 06/10/2026 17:18:19 BST |
| Disconnected | GB3SW | GB3SW-RPT | 06/10/2026 17:18:18 BST |
| Disconnected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:41:31 BST |
| Connected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:39:29 BST |
| Disconnected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:33:53 BST |
| Connected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:33:42 BST |
| Disconnected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:33:28 BST |
| Connected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:32:29 BST |
| Connected | GB3SW | GB3SW-RPT | 05/10/2026 22:17:45 BST |
| Disconnected | GB3SW | GB3SW-RPT | 05/10/2026 22:17:02 BST |
| Connected | GB3SW | GB3SW-RPT | 05/10/2026 13:10:33 BST |
| Disconnected | GB3SW | GB3SW-RPT | 05/10/2026 13:09:22 BST |
| Disconnected | ME7FIP | ME7FIP-ND | 04/10/2026 21:21:58 BST |
| Connected | ME7FIP | ME7FIP-ND | 04/10/2026 21:21:14 BST |
| Connected | GB3SW | GB3SW-RPT | 03/10/2026 12:08:16 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 03/10/2026 12:08:15 BST |
| Disconnected | GB3SW | GB3SW-RPT | 03/10/2026 12:07:53 BST |
