Live reflector monitor
WIRES-X repeater activity
Swipe left or right between views · Alt + arrow keys
Feed details, software versions and exact timestamps
Search connected nodes
Nodes in the current WIRES-X room
GB3BV is currently linked to SOUTHERN-ENGLAND. WIRES-X reports 10 room members; the uploaded node log and connection list currently provide 10 identified rows. The figures can differ briefly while WIRES-X updates its files.
| Callsign ▲ | Node ID | DTMF | Mode | Location | Frequency | SQL | Connected | Map | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E0WSJ | MB6AZ-ND2 | 97210 | Digital(P) | Northampton, Northamptonshire, UK | 433.6375MHz | DG-ID:00-00 | — | 52.255556, -0.86Open map | ALL WELCOME |
| G0JMS | MB6SC-GW | 34097 | Digital | Reading, Oxfordshire, UK | 433.650MHz | DG-ID:00-00 | — | 51.519444, -0.980833Open map | G0JMS (Min in Sonning Common, Nr. Reading and Henley Fusion Node |
| GB3BV | GB3BV-RPTR | 37691 | Digital | Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK | — | — | — | 51.725556, -0.431111Open map | — |
| GB3BV | MB6HA-YSF | 18702 | Digital | Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK | — | — | — | — | — |
| GB3WW | GB3WW-ND | 77325 | Digital | Swansea, Swansea, UK | — | — | — | — | — |
| GB7SV | GB7SV-RPT | 79275 | Digital | St Ippolyts, Hertfordshire, UK | 439.5875MHz |
DG-ID:00-00 | — | — | — |
| GB7VR | GB7VR-RPT | 78688 | Digital | Harpenden, Hertfordshire, UK | 145.6125MHz |
DG-ID:00-00 | — | 51.846111, -0.348056Open map | — |
| M0JLZ | MB6HS-ND | 96612 | Digital | Horsham, West Sussex, UK | 144.8125MHz | DG-ID:00-00 | — | 51.078333, -0.311111Open map | Horsham Southern England |
| M0WMB | GB3PL-RPT | 13583 | Digital | Plymouth, Devon, UK | — | — | — | — | Linked to Room 88688 - Sothern England. Return TOT 60 mins. |
| MB6XY | MB6XY-GW | 17472 | Digital | Dunton, Bedfordshire, UK | 144.850MHz | DG-ID:00-00 | — | 52.083333, -0.194722Open map | Bedfordshire Gateway |
Recently heard locations
Radio-supplied positions from the current recently heard window. Select a marker for its callsign, last-heard time and RF or network source.
Page scrolling is on. Tap “Move map” to pan or pinch-zoom. Tap a pin to keep its details open.
Recently heard users
Callsign activity reported automatically by WIRES-X access history, with an optional Users.txt export fallback. Network / node shows the active WIRES-X connection target for internet traffic and RF for local radio traffic. Coordinates appear only when the radio supplied a position.
| Callsign | Radio ID | Last heard | Channel | Network / node | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| GD8BUE | FBnXu | 08/10/2026 21:15:22 BST | Net | — | 54.322778, -4.401389Open map |
| GW1DTA | E0pJt | 08/10/2026 20:22:35 BST | Net | — | — |
| G8WWI | F0ci2 | 08/10/2026 19:13:25 BST | Net | — | 52.103333, -0.239444Open map |
| G6DLJ | EA9ym | 08/10/2026 14:49:07 BST | Net | — | 50.853056, -3.853056Open map |
| VK4KWS | H5HGE | 08/10/2026 13:13:57 BST | Net | — | — |
| VK4NJP | FEYLS | 08/10/2026 13:13:47 BST | Net | — | — |
| G1FNA | F57UK | 08/10/2026 13:00:55 BST | V-CH | RF | 51.808056, -0.780833Open map |
| M0NMC | F0KWJ | 08/10/2026 11:13:16 BST | Net | — | — |
| G0FSD | H5H17 | 08/10/2026 11:12:51 BST | Net | — | — |
| SQ5MZM | EBkYq | 08/10/2026 08:46:12 BST | Net | — | — |
| G8WWI | EARMr | 08/10/2026 08:27:30 BST | Net | — | 51.919167, -0.206944Open map |
Connection history
The WIRES-X rooms or nodes this repeater or gateway connected to. Repeated identical state messages are combined.
| State | Network / node | DTMF ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 08/10/2026 21:09:42 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 08/10/2026 13:15:59 BST |
| Disconnected | AUS-REPEATER-NET | 24160 | 08/10/2026 13:15:27 BST |
| Connected | AUS-REPEATER-NET | 24160 | 08/10/2026 13:00:26 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 23:20:20 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 23:15:12 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 21:23:21 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 21:13:45 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 21:07:50 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 20:50:18 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 14:38:22 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 07/10/2026 14:38:18 BST |
Recent node changes
The latest node arrivals and departures within the currently followed WIRES-X room.
| State | Callsign | Node ID | When |
|---|---|---|---|
| Disconnected | M0VMT | M0VMT-ND | 08/10/2026 22:44:08 BST |
| Connected | M0VMT | M0VMT-ND | 08/10/2026 22:32:41 BST |
| Disconnected | G8IPG | G8IPG | 08/10/2026 22:12:28 BST |
| Disconnected | M0VMT | M0VMT-ND | 08/10/2026 22:00:07 BST |
| Disconnected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 08/10/2026 22:00:01 BST |
| Connected | M0VMT | M0VMT-ND | 08/10/2026 21:59:52 BST |
| Connected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 08/10/2026 21:30:51 BST |
| Connected | GB7SV | GB7SV-RPT | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Connected | GB3WW | GB3WW-ND | 08/10/2026 21:17:28 BST |
| Disconnected | GB3PL | GB3PL-RPT | 08/10/2026 21:16:50 BST |
| Disconnected | MB6HA | MB6HA-YSF | 08/10/2026 21:16:50 BST |
| Disconnected | GB7VR | GB7VR-RPT | 08/10/2026 21:16:38 BST |
| Connected | GD8BUE | GD8BUE-ND2 | 08/10/2026 21:15:00 BST |
| Connected | GB7VR | GB7VR-RPT | 08/10/2026 21:10:01 BST |
| Connected | GB7SV | GB7SV-RPT | 08/10/2026 21:10:00 BST |
| Disconnected | MB6XY | MB6XY-GW | 08/10/2026 21:09:58 BST |
| Disconnected | MB6AZ | MB6AZ-ND2 | 08/10/2026 21:09:58 BST |
| Disconnected | GB3WW | GB3WW-ND | 08/10/2026 21:09:58 BST |
| Disconnected | DL2RK | DL2RK-ND2 | 08/10/2026 20:55:18 BST |
| Connected | DL2RK | DL2RK-ND2 | 08/10/2026 20:55:11 BST |
| Disconnected | MB6RI | MB6RI | 08/10/2026 20:31:56 BST |
| Connected | MB6RI | MB6RI | 08/10/2026 20:22:45 BST |
| Connected | MB6XY | MB6XY-GW | 08/10/2026 19:56:34 BST |
| Disconnected | MB6XY | MB6XY-GW | 08/10/2026 19:55:07 BST |
| Connected | GB3WW | GB3WW-ND | 08/10/2026 19:44:59 BST |
| Disconnected | GB3WW | GB3WW-ND | 08/10/2026 19:41:02 BST |
| Disconnected | SH6EKM | SH6EKM-ND | 08/10/2026 19:35:15 BST |
| Connected | SH6EKM | SH6EKM-ND | 08/10/2026 19:34:10 BST |
| Disconnected | GB3LZ | GB3LZ-RPT | 08/10/2026 19:29:13 BST |
| Disconnected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 08/10/2026 19:29:01 BST |
