Live reflector monitor
WIRES-X repeater activity
Swipe left or right between views · Alt + arrow keys
Feed details, software versions and exact timestamps
Search connected nodes
Nodes in the current WIRES-X room
GB3SW is currently linked to MB5HQ-ROOM. WIRES-X reports 0 room members; the uploaded node log and connection list currently provide 2 identified rows. The figures can differ briefly while WIRES-X updates its files.
| Callsign ▲ | Node ID | DTMF | Mode | Location | Frequency | SQL | Connected | Map | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB3SW | GB3SW-RPT | 17653 | Digital | SIDMOUTH, Devon, UK | — | — | — | 50.723611, -3.192778Open map | Welcome to GB3SW located near Sidmouth East Devon 220M ASL Sysop M1AVB Part of the Sidmouth Repeater Group. |
| MB5HQ | MB5HQ-RPT | 97463 | Digital | Haytor vale, Devon, UK | 430.825MHz |
DG-ID:00-00 | — | — | MB5HQ |
Recently heard locations
Radio-supplied positions from the current recently heard window. Select a marker for its callsign, last-heard time and RF or network source.
Page scrolling is on. Tap “Move map” to pan or pinch-zoom. Tap a pin to keep its details open.
Recently heard users
Callsign activity reported automatically by WIRES-X access history, with an optional Users.txt export fallback. Network / node shows the active WIRES-X connection target for internet traffic and RF for local radio traffic. Coordinates appear only when the radio supplied a position.
Connection history
The WIRES-X rooms or nodes this repeater or gateway connected to. Repeated identical state messages are combined.
| State | Network / node | DTMF ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 08/10/2026 12:07:54 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 07/10/2026 13:05:28 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 06/10/2026 20:44:04 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 06/10/2026 20:43:48 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 06/10/2026 17:18:40 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 05/10/2026 22:17:10 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 05/10/2026 13:10:33 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 05/10/2026 13:09:35 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 03/10/2026 12:08:16 BST |
| Disconnected | SH6EKM-ND | 37707 | 03/10/2026 08:41:50 BST |
| Connected | SH6EKM-ND | 37707 | 03/10/2026 08:41:12 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 22:14:58 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 22:03:12 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 14:01:07 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 14:00:21 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 05:05:55 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/10/2026 04:55:19 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 01/10/2026 08:04:05 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 01/10/2026 00:00:41 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 20:32:06 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 20:31:34 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 15:25:45 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 15:25:24 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 14:49:19 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 14:45:32 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 13:41:09 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 13:31:06 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 30/09/2026 09:01:45 BST |
| Disconnected | AUS-REPEATER-NET | 24160 | 30/09/2026 09:01:23 BST |
| Connected | AUS-REPEATER-NET | 24160 | 30/09/2026 09:01:14 BST |
Recent node changes
The latest node arrivals and departures within the currently followed WIRES-X room.
| State | Callsign | Node ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 07/10/2026 13:10:01 BST |
| Disconnected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:41:31 BST |
| Connected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:39:29 BST |
| Disconnected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:33:54 BST |
| Connected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:33:43 BST |
| Disconnected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:33:29 BST |
| Connected | M0VTD | M0VTD-ND | 06/10/2026 15:32:30 BST |
| Disconnected | ME7FIP | ME7FIP-ND | 04/10/2026 21:21:58 BST |
| Connected | ME7FIP | ME7FIP-ND | 04/10/2026 21:21:13 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 03/10/2026 12:07:53 BST |
| Disconnected | M7KQK | M7KQK-ND3 | 03/10/2026 09:02:58 BST |
| Connected | M7KQK | M7KQK-ND3 | 03/10/2026 09:01:36 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 02/10/2026 22:15:02 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 30/09/2026 14:45:19 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 30/09/2026 14:33:26 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 30/09/2026 13:31:02 BST |
| Disconnected | VK3RWO | VK3RWO-RPT | 30/09/2026 08:59:09 BST |
| Disconnected | M0VTD | M0VTD-ND | 29/09/2026 21:57:56 BST |
| Connected | M0VTD | M0VTD-ND | 29/09/2026 21:56:18 BST |
| Disconnected | M6JNV | M6JNV-ND6 | 28/09/2026 15:26:51 BST |
| Connected | M6JNV | M6JNV-ND6 | 28/09/2026 15:26:44 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 27/09/2026 16:46:20 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 27/09/2026 15:45:44 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 27/09/2026 15:34:11 BST |
| Disconnected | — | AMERICA-KC-WIDE | 27/09/2026 15:15:54 BST |
| Connected | — | AMERICA-KC-WIDE | 27/09/2026 15:15:24 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 27/09/2026 15:15:22 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 25/09/2026 15:33:17 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 24/09/2026 22:26:58 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 24/09/2026 22:26:44 BST |
